SÚTAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2005-2006
17.-18.9.2005, Drážďany, Zlatá liga, SRN
Súťaže sa zúčastnili : Peter Šimko a Michal Dudič. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 75 kg | 5.miesto |
24.-25.9.2005, Šempeter pri Goricii, Slovenia Open, Slovinsko
Súťaže sa zúčastnili : Michal Dudič. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 75 kg | 2.miesto |
24.-25.9.2005, Budapest Open, Budapešť, Maďarsko
Súťaže sa zúčastnili : Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela, Šestina Michal,Varga Peter, Kaško Erik, Kubák Tomáš, Klima Michal, Jakab Róbert, Bozogáň Matúš, Klimová Petra, Kašková Tímea, Ševčíková Lucia, Bögöš Lukáš, Tomasch Richard, Petrvalský Martin, Sokol Maroš, Sabo Vladimír a Šimko Peter. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite - muži do 60 kg | 3.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - družstvo Slovenska | 3.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - 16-17 ročné do 57 kg | 4.miesto |
PETRVALSKÝ Martin | Kumite - 16-17 roční do 65 kg | 4.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - 16-17 roční do 70 kg | 4.miesto |
Reprezentácia Slovenska obhájila zisk pohára pre najúspešnejšiu krajinu z roku 2004.
8.-9.10.2005, Slovónski Brod, Chorvátsko
Súťaže sa zúčastnili : Peter Šimko a Erik Kaško. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - družstvo Slovenska | 2.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - juniori do 60 kg | 3.miesto |
8.10.2005, Jugo Cup, Košice
Súťaže sa zúčastnili : Suchan Filip, Siládi František, Macko Adrián, Gálik Ján, Šestina Michal, Stupár Radoslav, Novák Marek, Sirka Pavol, Hirka Ján, Lipták Dalimír, Závatzká Daniela, Matyaseková Martina, Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Galoš Matúš, Klima Michal, Maťašová Anna, Vargová Viktória, Kubáková Katarína, Kučerová Michaela, Jurenková Veronika, Jalč Patrik, Sabol Jakub, Pástor Matej, Maťaš Bystrík a Petrvalská Olívia. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
PETRVALSKÁ Olívia | Kata - ml.dorast | 1.miesto |
GÁLIK Ján | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
LINKESCHOVÁ Kornélia | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
MAŤAŠOVÁ Anna | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
KUČEROVÁ Michaela | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 1.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
JURENKOVÁ Veronika | Kumite - st.žiaci nad 45 kg | 1.miesto |
SABOL Jakub | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 1.miesto |
PÁSTOR Matej | Kumite - ml.dorast do 60 kg | 1.miesto |
MAŤAŠ Bystrík | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 1.miesto |
SUCHAN Filip | Kata - deti | 2.miesto |
HIRKA Ján | Kata - ml.žiaci | 2.miesto |
ŠESTINA Michal | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
SIRKA Pavol | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
VAŠKOVÁ Alexandra | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
GALOŠ Matúš | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 2.miesto |
VARGOVÁ Viktória | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
JALČ Patrik | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kata - ml.žiaci | 3.miesto |
VARGOVÁ Viktória | Kata - st.žiaci | 3.miesto |
KLIMA Michal | Kata - st.žiaci | 3.miesto |
SABOL Jakub | Kata - ml.dorast | 3.miesto |
SILÁDI František | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
NOVÁK Marek | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
KUBÁKOVÁ Katarína | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
PETRVALSKÁ Olívia | Kumite - ml.dorast nad 50 kg | 3.miesto |
Družstvo UNIONu získalo Jugo Cup 2005 ako najlepší klub na turnaji.
15.10.2005, Slovenský pohár, juniori a st.dorast, 1.kolo, Žilina
Súťaže sa zúčastnili : Šimko Peter, Kaško Erik, Varga Peter, Sokol Maroš, Tomasch Richard, Bozogáň Peter ml., Lipovská Radka, Linkesch Peter, Sabo Vladimír, Klimová Petra, KubákTomáš, Příběnský Pavel, Kováčová Veronika, Petrvalský Martin a Kašková Tímea. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - juniori do 65 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - juniori do 60 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 1.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - juniori do 75 kg | 2.miesto |
PŘÍBĚNSKÝ Pavel | Kumite - st.dorast do 55 kg | 2.miesto |
VARGA Peter | Kumite - juniori do 60 kg | 3.miesto |
PETRVALSKÝ Martin | Kumite - st.dorast do 65 kg | 3.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 57 kg | 3.miesto |
22.10.2005, Croatian Open,Zagreb, Chorvátsko
Súťaže sa zúčastnili : Šimko Peter a Kaško Erik. |
Naši pretekári na medaily nedosiahli.
22.10.2005, Slovenský pohár, žiaci a ml.dorast, 1.kolo, Košice
Súťaže sa zúčastnili : Gálik Ján, Linkesch Peter, Kováčová Veronika, Kubák Tomáš, Jalč Patrik, Jurenka Martin, Vašková Alexandra, Sabol Jakub, Šestina Michal, Závatzká Daniela, Sirka Pavol, Matyaseková Martina, Klima Michal, Maťašová Anna, Schwartzová Zuzana, Kubáková Katarína, Vargová Viktória, Maťaš Bystrík, Kaleta Gabriel, Bozogáň Matúš, Linkeschová Kornélia, Jurenková Veronika, Lipták Dalimír, Macko Adrián, Grentzner Tomáš, Siládi František, Rabatin Jakub a Stupár Radoslav. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
KALETA Gabriel | Kumite - ml.dorast nad 65 kg | 1.miesto |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kata - ml.žiaci | 2.miesto |
VAŠKOVÁ Alexandra | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
MAŤAŠOVÁ Anna | Kumite - st.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
MACKO Adrián | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
GÁLIK Ján | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
RABATIN Jakub | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
GRENTZNER Tomáš | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
JALČ Patrik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 3.miesto |
SABOL Jakub | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 3.miesto |
29.10.2005, Majstrovstvá VÚKABU, juniori a st.dorast, Košice
Súťaže sa zúčastnili : Jakab Róbet, Jalč Patrik, Jurenka Martin, Pástor Matej, Sabo Vladimír, KubákTomáš, Rybovič Michal, Dudrík Pavol, Bozogáň Peter ml., Bozogáň Matúš, Kováčová Veronika, Kašková Tímea, Lipovská Radka, Klimová Petra, Varga Peter, Misák Michal, Friedmann Tomáš, Sokol Maroš, Bőgőš Lukáš, Tomasch Richard a Medvec Branislav. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kumite - st.dorast do 51 kg | 1.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 57 kg | 1.miesto |
SABO Vladimír | Kumite - st.dorast do 60 kg | 1.miesto |
PÁSTOR Matej | Kumite - st.dorast do 65 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - st.dorast nad 75 kg | 1.miesto |
VARGA Peter | Kumite - juniori do 60 kg | 1.miesto |
FRIEDMANN Tomáš | Kumite - juniori do 65 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - juniori do 75 kg | 1.miesto |
MEDVEC Branislav | Kumite - juniori nad 80 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - juniori BRH | 1.miesto |
Družstvo dorast (BOZOGÁŇ Peter, BOZOGÁŇ Matúš a KUBÁK Tomáš ) | Kumite - družstvo dorast | 1.miesto |
JURENKA Martin | Kumite - st.dorast do 60 kg | 2.miesto |
KUBÁK Tomáš | Kumite - st.dorast do 65 kg | 2.miesto |
DUDRÍK Pavol | Kumite - st.dorast do 75 kg | 2.miesto |
MISÁK Michal | Kumite - juniori do 60 kg | 2.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - juniori 70 kg | 2.miesto |
MEDVEC Branislav | Kumite - juniori BRH | 2.miesto |
Družstvo dorast (KOVÁČOVÁ Veronika, KLIMOVÁ Petra a LIPOVSKÁ Radka ) | Kumite - družstvo dorast | 2.miesto |
JAKAB Ŕóbert | Kata - st.dorast | 3.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kata - st.dorast | 3.miesto |
TOMASCH Richard | Kata - juniori | 3.miesto |
JALČ Patrik | Kumite - st.dorast do 55 kg | 3.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - st.dorast do 57 kg | 3.miesto |
LIPOVSKÁ Radka | Kumite - st.dorast nad 57 kg | 3.miesto |
RYBOVIČ Michal | Kumite - st.dorast do 65 kg | 3.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - juniori BRH | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite - juniori BRH | 3.miesto |
6.11.2005, Gishin Cup, Košice
Súťaže sa zúčastnili : Závatzká Daniela, Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Macko Adrián, Siládi František, Gálik Ján, Šestina Michal, Novák Marek, Hirka Ján, Matyaseková Martina, Maťašová Anna, Kubáková Katarína, Vargová Viktória, Jurenková Veronika, Sirka Pavol, Galoš Matúš, Klima Michal, Rabatin Jakub, Macík Marián, Petrvalská Olívia, Kováčová Veronika, Jalč Patrik, Sabol Jakub, Jakab Róbet, Kubák Tomáš, Jurenka Martin, Maťaš Bystrík, Kaleta Gabriel, Bozogáň Matúš, Klimová Petra, Kašková Tímea, Sabo Vladimír, Linkesch Peter, Rybovič Michal, Dudrík Pavol, Bozogáň Peter ml. a Tomasch Richard. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
MAŤAŠOVÁ Anna | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
JAKAB Róbert | Kata - ml.dorast | 1.miesto |
JAKAB Róbert | Kumite - ml.dorast do 60 kg | 1.miesto |
SABO Vladimír | Kumite - st.dorast do 60 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 1.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 55 kg | 1.miesto |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kata - ml.žiaci | 2.miesto |
LINKESCHOVÁ Kornélia | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
GÁLIK Ján | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 2.miesto |
HIRKA Ján | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
MATYASEKOVÁ Martina | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
JALČ Patrik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 2.miesto |
JURENKA Martin | Kumite - ml.dorast do 65 kg | 2.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - st.dorast do 60 kg | 2.miesto |
LINKESCH Peter | Kumite - st.dorast do 60 kg | 2.miesto |
RYBOVIČ Michal | Kumite - st.dorast do 65 kg | 2.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - st.dorast do 75 kg | 2.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kata - ml.žiaci | 3.miesto |
ŠESTINA Michal | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
KUBÁKOVÁ Katarína | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 3.miesto |
RABATIN Jakub | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
KUBÁK Tomáš | Kumite - ml.dorast do 65 kg | 3.miesto |
KALETA Gabriel | Kumite - ml.dorast nad 65 kg | 3.miesto |
Najtechnickejším pretekárom sa stal Róbert JAKAB.
11.-13.11.2005, Limasol, Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov, Cyprus
Súťaže sa zúčastnili : Peter Šimko a Erik Kaško. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - juniori do 70 kg | 4.miesto |
26.11.2005, 2.kolo slovenského pohára, juniori a st.dorast, Trenčín
Súťaže sa zúčastnili : Jakab Róbet, KubákTomáš, Petrvalský Martin, Linkesch Peter, Jalč Patrik, Bozogáň Peter ml., Bozogáň Matúš, Příběnský Pavel, Kováčová Veronika, Klimová Petra, Erik Kaško, Varga Peter, Sokol Maroš a Bőgőš Lukáš. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 57 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - juniori do 60 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - juniori do 65 kg | 1.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
PŘÍBĚNSKÝ Pavel | Kumite - st.dorast do 55 kg | 2.miesto |
VARGA Peter | Kumite - juniori do 60 kg | 2.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 2.miesto |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kumite - st.dorast do 51 kg | 3.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - st.dorast nad 75 kg | 3.miesto |
Slovenský pohár st.dorastencov a juniorov, 2005/2006, Žilina,Trenčín - celkové výsledky
Výsledky:Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
Body: |
PŘÍBĚNSKÝ Pavel | Kumite - st.dorast do 55 kg | 1.miesto |
16 bodov |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 1.miesto |
20 bodov |
KAŠKO Erik | Kumite - juniori do 60 kg | 1.miesto |
24 bodov |
SOKOL Maroš | Kumite - juniori do 65 kg | 1.miesto |
24 bodov |
ŠIMKO Peter | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
12 bodov |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
12 bodov |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 57 kg | 2.miesto |
16 bodov |
VARGA Peter | Kumite - juniori do 60 kg | 2.miesto |
12 bodov |
TOMASCH Richard | Kumite - juniori do 75 kg | 3.miesto |
8 bodov |
PETRVALSKÝ Martin | Kumite - st.dorast do 65 kg | 4.miesto |
6 bodov |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kumite - st.dorast do 51 kg | 5.miesto |
4 body |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - st.dorast nad 75 kg | 5.miesto |
4 body |
LINKESCH Peter | Kumite - st.dorast do 60 kg | 6.miesto |
2 body |
SABO Vladimír | Kumite - st.dorast do 60 kg | 6.miesto |
2 body |
JALČ Patrik | Kumite - st.dorast do 55 kg | 7.miesto |
2 body |
JAKAB Róbert | Kata - st.dorast | 8.miesto |
2 body |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - st.dorast do 57 kg | 9.miesto |
2 body |
KUBÁK Tomáš | Kumite - st.dorast do 65 kg | 10.miesto |
2 body |
10.12.2005, Hungarian Fight Cup, Dunaújváros, Maďarsko
Súťaže sa zúčastnili v rámci reprezentácie SR: Petra Klimová, Peter Bozogáň, Erik Kaško a Michal Dudič. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 75 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - juniori do 60 kg | 2.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - muži do 60 kg | 2.miesto |
17.12.2005, Majstrovstá Slovenska, juniori a st.dorast, Nové Zámky
Súťaže sa zúčastnili : Jakab Róbet, KubákTomáš, Petrvalský Martin, Jalč Patrik, Bozogáň Peter ml., Bozogáň Matúš, Příběnský Pavel, Kováčová Veronika, Klimová Petra, Kašková Tímea, Lipovská Radka, Erik Kaško, Varga Peter, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Medvec Branislav a Bőgőš Lukáš. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 1.miesto |
VARGA Peter | Kumite - juniori do 60 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - juniori do 65 kg | 1.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - juniori do 75 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - juniori do 60 kg | 2.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - juniori do 70 kg | 2.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 57 kg | 3.miesto |
MEDVEC Branislav | Kumite - juniori nad 80 kg | 3.miesto |
21.1.2006, Grand Prix Croatia, Zagreb, Chorvátsko
Súťaže sa zúčastnili : Bozogáň Peter ml., Tomasch Richard a Sokol Maroš. |
Naši pretekári sa na medailových pozíciách neumiestnili.
22.1.2006, Vascehal-Lille, Francúzsko
Súťaže sa zúčastnili : Dudič Michal. |
Michal sa na medailových pozíciách neumiestnil.
5.2.2006, Tanden Cup, Košice
Súťaže sa zúčastnili : Bubancová Denisa, Erdész Erik, Suchan Filip, Mayasek Matúš, Siládi František, Macko Adrián, Želizňák Dominik, Kurák Ondrej, Gálik Ján, Šestina Michal, Novák Marek, Sirka Pavol, Hirka Ján, Závatzká Daniela, Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Galoš Matúš, Klima Michal, Rabatin Jakub, Macík Marián, Dugas Jaroslav, Maťašová Anna, Vargová Viktória, Zajacová Lenka, Kubáková Katarína, Kučerová Michaela a Jurenková Veronika. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SILÁDI František | Kumite - open - deti do 10 rokov | 1.miesto |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
ŠESTINA Michal | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
GALOŠ Matúš | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 1.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
RABATIN Jakub | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
JURENKOVÁ Veronika | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
JURENKOVÁ Veronika | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kata - ml.žiaci | 2.miesto |
BUBANCOVÁ Denisa | Kumite - open deti do 10 rokov | 2.miesto |
HIRKA Ján | Kata - st.žiaci | 2.miesto |
GÁLIK Ján | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
VAŠKOVÁ Alexandra | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
KUČEROVÁ Michaela | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 2.miesto |
MACÍK Marián | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
ZÁVATZKÁ Daniela, SCHWARTZOVÁ Zuzana a MAŤAŠOVÁ Anna | Kata synchron - žiaci | 3.miesto |
MACKO Adrián | Kumite - open - deti do 10 rokov | 3.miesto |
NOVÁK Marek | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
HIRKA Ján | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
KUBÁKOVÁ Katarína | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
Družstvo UNIONu získalo Tanden Cup 2006 ako najlepší klub na turnaji.
17.-19.2.2006, Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov, Podgorica, Srbsko a Čierna Hora
Súťaže sa zúčastnili v rámci reprezentácie SR: Peter Bozogáň, Erik Kaško, Richard Tomasch a Maroš Sokol. |
Ani po dobrých predvedených výkonoch na súťaži naši pretekári na medailu nedosiahli.
25.2.2006, Tuzla, Bosna a Hercegovina
Súťaže sa zúčastnili v rámci reprezentácie SR: Peter Šimko a Michal Dudič. |
Naši pretekári vypadli v 2.kole.
25.2.2006, Slovenský pohár žiakov a ml.dorastencov, 2.kolo, Vráble
Súťaže sa zúčastnili : Šestina Michal, Lipták Dalimír, Hirka Ján, Závatzká Daniela, Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Klima Michal, Rabatin Jakub, Kubáková Katarína, Petrvalská Olívia, Kubák Tomáš, Jalč Patrik, Jakab Róbert a Kováč Peter. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ZÁVATZKÁ Daniela | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 1.miesto |
VAŠKOVÁ Alexandra | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
SCHWARTZOVÁ Zuzana | Kata - ml.žiaci | 3.miesto |
HIRKA Ján | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
JALČ Patrik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
JAKAB Róbert | Kumite - ml.dorast do 60 kg | 3.miesto |
4.3.2006, Majstrovstá VÚKABU mužov a žien, Košice
Súťaže sa zúčastnili : Klimová Petra, Kašková Tímea, Ševčíková Lucia, Bozogáň Peter ml., Erik Kaško, Varga Peter, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Medvec Branislav, Kožák Peter, Šimko Stanislav a Bőgőš Lukáš. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
VARGA Peter | Kumite - muži do 60 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - muži do 65 kg | 1.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - muži do 70 kg | 1.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - muži do 75 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - muži do 80 kg | 1.miesto |
MEDVEC Branislav | Kumite - muži nad 80 kg | 1.miesto |
ŠEVČÍKOVÁ Lucia | Kumite - ženy do 53 kg | 1.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - ženy do 60 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - muži BRH | 1.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - ženy BRH | 1.miesto |
Družstvo žien (KAŠKOVÁ Tímea, KLIMOVÁ Petra a ŠEVČÍKOVÁ Lucia) | Kumite - ženy | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - muži do 75 kg | 2.miesto |
KOŽÁK Peter | Kumite - muži nad 80 kg | 2.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - ženy do 60 kg | 2.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - muži BRH | 2.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - ženy BRH | 2.miesto |
VARGA Peter | Kumite - muži BRH | 3.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - muži BRH | 3.miesto |
11.3.2006, 2.kolo slovenského pohára mužov a žien+superpohár+st.dorast, Prešov
Súťaže sa zúčastnili : Klimová Petra, Kašková Tímea, Bozogáň Peter ml., Bozogáň Matúš, Jalč Patrik, Martin Petrvalský, Erik Kaško, Varga Peter, Tomasch Richard, Dudič Michal, Friedmann Tomáš, Šimko Stanislav a Šimko Peter. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 57 kg | 1.miesto |
PETRVALSKÝ Martin | Kumite - st.dorast do 65 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.dorast do 75 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - st.dorast nad 75 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - muži do 70 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - muži do 80 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - muži do 65 kg | 2.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 75 kg | 2.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 80 kg | 2.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - muži do 75 kg | 3.miesto |
Slovenský pohár mužov a žien, 2005/2006, Nové Zámky,Prešov - celkové výsledky
Výsledky:Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
Body: |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - muži do 80 kg | 1.miesto |
15 bodov |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 75 kg | 2.miesto |
11 bodov |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 80 kg | 3.miesto |
11 bodov |
ŠIMKO Peter | Kumite - muži do 70 kg | 3.miesto |
15 bodov |
KAŠKO Erik | Kumite - muži do 65 kg | 3.miesto |
11 bodov |
VARGA Peter | Kumite - muži do 65 kg | 6.miesto |
6 bodov |
19.3.2006, Majstrovstvá Slovenska mužov a žien, Žilina
Súťaže sa zúčastnili : Klimová Petra, Bozogáň Peter ml., Erik Kaško, Varga Peter, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Dudič Michal, Šimko Stanislav a Šimko Peter. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
VARGA Peter | Kumite - muži do 60 kg | 2.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - ženy do 60 kg | 3.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - muži do 65 kg | 3.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - muži do 70 kg | 3.miesto |
BOZOGÁŇ Peter | Kumite - muži do 75 kg | 3.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 80 kg | 3.miesto |
25.3.2006, Zlatá liga, Miláno, Taliansko
Súťaže sa zúčastnili v rámci reprezentácie SR: Peter Šimko a Michal Dudič. |
Naši pretekári vypadli v 1. a 2.kole. P.Šimko prehral s nemeckym pretekárom.
M.Dudič prehral s chorvátskym pretekárom na encho sen.
25.3.2006, Zemplínsky pohár mládeže, Michalovce
Súťaže sa zúčastnili : Siládi František, Šestina Michal, Sirka Pavol, Hirka Ján, Galoš Matúš, Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Kubáková Katarína, Zajacová Lenka, Vašková Alexandra, Jurenková Veronika, Klima Michal, Jalč Patrik, Kováč Peter, Sirka Ján, Jakab Róbert , Kubák Tomáš, Jurenka Martin, Kaleta Gabriel, Bozogáň Matúš, Ševčíková Lucia, Klimová Petra a Kašková Tímea. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
LINKESCHOVÁ Kornélia | Kumite - žiaci do 35 kg | 1.miesto |
HIRKA Ján | Kumite - žiaci do 45 kg | 1.miesto |
KOVÁČ Peter | Kumite - ml.dorast do 60 kg | 1.miesto |
KALETA Gabriel | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 1.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.dorast do 60 kg | 1.miesto |
KUBÁKOVÁ Katarína | Kumite - žiaci do 45 kg | 2.miesto |
KLIMA Michal | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
JURENKA Martin | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 2.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - st.dorast do 60 kg | 2.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - st.dorast nad 70 kg | 2.miesto |
