SÚTAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2001-2002
15.9.2001,Ľubľana,Slovinsko, SLOVENIA OPEN
V rámci reprezentácie Slovenska sa súťaže zúčastnili: Michal Dudič a Peter Šimko. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
DUDIČ Michal | Družstvo juniorov SR | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Družstvo juniorov SR | 1.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 2.miesto |
22-23.9.2001,Budapešť,Maďarsko, BUDAPEST OPEN
Súťaže sa zúčastnili: Michal Dudič, Stanislav Šimko, Peter Šimko, Miroslav Sabo, Róbert Jakab, Lukáš Bögöš, Erik Kaško a Maroš Sokol. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SABO Miroslav | Kumite - kadeti do 60 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - kadeti do 70 kg | 1.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 68 kg | 2.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - kadeti do 70 kg | 4.miesto |
JAKAB Róbert | Kata - 10 roční | 5.-8.miesto |
29.9.2001,Slavónski Brod,Chorvátsko
8.ročníka súťaže v Slavónskom Brode sa v rámci prípravy na MS juniorov a kadetov v Aténach zúčastnili: Michal Dudič a Peter Šimko. |
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Družstvo kadetov SR | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - kadeti do 65 kg | 2.miesto |
DUDIČ Michal | Družstvo juniorov SR | 2.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 3.miesto |
12.-13.10.2001,Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov, Atény, Grécko
Na MS juniorov a kadetov v Aténach boli nominovní Michal Dudič a Peter Šimko. Kvôli zraneniu Michala Dudiča v Slavónskom Brode v príprave sa MS zúčastnil len Peter Šimko, ktorý v konkurencii 64 pretekárov obsadil 4.miesto. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - kadeti do 65 kg | 4.miesto |
27.10.2001,Slovenský pohár dorastencov a juniorov - 1.kolo, Bratislava
Zúčastnili: sa Miroslav Sabo, Henrich Dudáš, Stanislav Šimko, Peter Šimko, Stanislav Volanský, Peter Kožák, Tomáš Friedmann, Erik Kaško, Maroš Sokol, Peter Varga, Peter Bozogáň ml., Lukáš Bögöš, Tomáš Jakab, Patrik Sopko a Juraj Schmidt. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorastenci do 50 kg | 1.miesto |
SABO Miroslav, ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich | Kumite - družstvo dorastenci | 1.miesto |
DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 2.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - juniori do 70 kg | 2.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 2.miesto |
KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 2.miesto |
SOPKO Patrik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorastenci do 55 kg | 3.miesto |
3-4.11.2001,Gishin cup 2001, Košice
Zúčastnili sa: Miroslav Sabo, Stanislav Šimko, Peter Šimko, Stanislav Volanský, Peter Kožák, Tomáš Friedmann, Erik Kaško, Peter Varga, Peter Bozogáň ml., Tomáš Jakab, Patrik Sopko, Juraj Schmidt, Róbert Kaleta, Daniel Sopko, Vladimír Sabo, Juraj Olejár Richard Tomasch, Marek Vajda, Tímea Kašková, Radka Lipovská, Slavomír Krajňák, Matúš Bozogáň, Tomáš Kádár, Olívia Petrvalská, Lukáš Štefančin, Peter Kováč a Róbert Jakab. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KAŠKO Erik | Kumite - 14-roční | 1.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - 17-18-roční | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - 15-16-roční | 1.miesto |
SABO Miroslav | Kumite - 15-16-roční | 2.miesto |
JAKAB Tomáš | Kumite - 13-roční | 2.miesto |
LIPOVSKÁ Radka | Kumite - 12-ročné | 2.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite - 14-roční | 3.miesto |
PETRVALSKÁ Olívia | Kata - 10-ročné | 3.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - 13-roční | 3.miesto |
10.11.2001, Slovenský pohár žiakov - 1.kolo, Bardejov
Zúčastnili sa: Jakab Róbert, Kádár Tomáš, Štefančin Lukáš, Kováč Peter, Bozogáň Matúš, Petrvalská Olívia, Kašková Tímea, Lipovská Radka, Sopko Patrik, Sopko Erik, Sabo Vladimír, Jakab Tomáš, Tomasch Richard, Vajda Marek, Petrvalský Martin, Olejár Juraj, Kubačka Michal, Přiběnský Pavel, Krajňák Slavomír a Bozogáň Peter ml. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SOPKO Erik | Kumite st.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
SABO Vladimír | Kumite st.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
KÁDÁR Tomáš | Kumite st.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
11.11.2001, Majstrovstvá VÚKABU st.dorastencov a juniorov, Prešov
Zúčastnili sa: Kaško Erik, Varga Peter, Sokol Maroš, Sabo Miroslav, Friedmann Tomáš, Pavlovič Jozef, Šimko Peter, Medvec Branislav, Dudáš Henrich, Volanský Stanislav, Kožák Peter, Šimko Stanislav, Dudič Michal, Jurtinusová Monika a Hudáková Emília. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Peter, ŠIMKO Stanislav, SABO Miroslav | Družstvo dorastencov | 1.miesto |
DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 2.miesto |
PAVLOVIČ Jozef | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 2.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 2.miesto |
KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 2.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - juniori do 70 kg | 2.miesto |
VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 75 kg | 3.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 3.miesto |
FRIEDMANN Tomáš | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
HUDÁKOVÁ Emília | Kumite - st.dorastenci nad 60 kg | 3.miesto |
17.11.2001, Medzinárodný turnaj, Foloniky, Taliansko
Peter Šimko sa v rámci reprezentácie mužov a kadetov zúčastnil turnaja vo Folonikách v Taliansku. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - kadeti do 65 kg | 4.miesto |
17.11.2001, Slovenský pohár dorastencov a juniorov - 2.kolo, Prešov
Zúčastnili sa: Juraj Schmidt, Patrik Sopko, Erik Sopko, Peter Bozogáň ml., Vladimír Sabo, Peter Varga, Daniel Sopko, Richard Tomasch, Erik Kaško, Maroš Sokol, Tomáš Jakab, Miroslav Sabo, Tomáš Friedmann, Jozef Pavlovič, Stanislav Volanský, Peter Kožák, Stanislav Šimko a Michal Dudič. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
KOŽÁK Peter, ŠIMKO Stanislav, SABO Miroslav | Družstvo dorastencov | 1.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 2.miesto |
KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 2.miesto |
TOMASCH Richard | Kumite - ml.dorastenci do 50 kg | 2.miesto |
SOPKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorastenci do 55 kg | 3.miesto |
JAKAB Tomáš | Kumite - ml.dorastenci nad 60 kg | 3.miesto |
24.11.2001, Tanden Cup, Košice
Zúčastnili sa: Bozogáň Matúš, Dienešová Zuzana, Grenzner Tomáš, Hámorská Jana, Jakab Róbert, Jalč Patrik, Jurenka Martin, Jurtinus Marián, Kaleta Gabriel, Kaleta Róbert, Kašková Tímea, Klimová Petra, Kľoncko Lukáš, Kováč Peter, Kováčová Veronika, Kubák Tomáš, Kučerová Michaela, Lacková Viera, Lipovská Radka, Olejár Juraj, Pástor Matej, Pástor Michal, Petrvalská Olívia, Petrvalský Martin, Prščák Martin, Příběnský Pavel, Rabatin Jakub, Ramiandravola Patrik, Ruby Tibor, Semková Martina, Štefančin Lukáš, Urdzík Peter a Vajda Marek. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
JAKAB Róbert | Kata - st.žiaci | 1.miesto |
PETRVALSKÁ Olívia | Kata - ml.žiačky | 1.miesto |
JURTINUS Marián | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kumite - ml.žiačky do 35 kg | 1.miesto |
LIPOVSKÁ Radka | Kumite - st.žiačky do 50 kg | 1.miesto |
OLEJÁR Juraj | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
PÁSTOR Matej | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
PETRVALSKÝ Martin | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 1.miesto |
RAMIANDRAVOLA Patrik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
SEMKOVÁ Martina | Kumite - st.žiačky do 50 kg | 1.miesto |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kata - ml.žiačky | 2.miesto |
LACKOVÁ Viera | Kata - st.žiačky | 2.miesto |
PŘÍBĚNSKÝ Pavel | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 2.miesto |
HÁMORSKÁ Jana | Kumite - st.žiačky nad 50 kg | 3.miesto |
HÁMORSKÁ Jana | Kata - st.žiačky | 3.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 3.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - st.žiačky do 50 kg | 3.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.žiačky do 45 kg | 3.miesto |
ŠTEFANČIN Lukáš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
Tanden Cup získal UNION na základe súčtu umiestnení! |
8.-9.12.2001, Medzinárodný turnaj, Benátky, Taliansko
Miroslav Sabo, Michal Dudič, Stanislav Šimko a Peter Kožák sa v rámci reprezentácie zúčastnil turnaja v Benátkach v Taliansku. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SABO Miroslav | Kumite - kadeti do 60 kg | 4.miesto |
15.12.2001, Majstrovstvá Slovenska st.dorastencov a juniorov, Žilina
Zúčastnili sa: Kaško Erik, Sokol Maroš, Sabo Miroslav, Friedmann Tomáš, Pavlovič Jozef, Šimko Peter, Medvec Branislav, Dudáš Henrich, Volanský Stanislav, Kožák Peter, Šimko Stanislav, Dudič Michal a Hudáková Emília. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 2.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 2.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 2.miesto |
ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich, SABO Miroslav | Družstvo dorastencov | 2.miesto |
DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 3.miesto |
KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 3.miesto |
27.1.2002, 5.ročník STYRIEN Open, Furstenfeld, Rakúsko
Miroslav Sabo a Henrich Dudáš sa v rámci reprezentácie zúčastnil turnaja v Rakúsku. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SABO Miroslav | Kumite - kadeti do 65 kg | 3.miesto |
DUDÁŠ Henrich | Kumite - kadeti do 70 kg | 3.miesto |
2.2.2002, Slovenský pohár, žiaci - 2.kolo, ml.dorast - 3.kolo, Čadca
Zúčastnili sa: Jakab Róbert, Kováč Peter, Bozogáň Matúš, Petrvalská Olívia, Lipovská Radka, Sopko Patrik, Sopko Erik, Sabo Vladimír, Jakab Tomáš, Tomasch Richard, Vajda Marek, Petrvalský Martin, Krajňák Slavomír, Kaško Erik, Varga Peter, Sokol Maroš a Bozogáň Peter ml. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SOPKO Erik | Kumite ml.dorast do 45 kg | 2.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite ml.dorast nad 60 kg | 2.miesto |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite ml.žiaci nad 40 kg | 3.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite ml.dorast do 55 kg | 3.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite ml.dorast do 55 kg | 3.miesto |
16.2.2002, Majstrovstvá európy EKF, Koblenz, Nemecko
Peter Šimko a Henrich Dudáš sa v rámci reprezentácie zúčastnil Majstrovstiev európy. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
DUDÁŠ Henrich | Kumite - kadeti do 70 kg | 7.miesto |
2.3.2002, Majstrovstvá VÚKABU mužov, Košice
Zúčastnili sa: Michal Dudič, Stanislav Šimko, Peter Šimko, Peter Kožák, Miroslav Sabo, Stanislav Volanský a Henrich Dudáš. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - muži do 65 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Stanislav | Kumite - muži do 70 kg | 1.miesto |
ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich, SABO Miroslav, KOŽÁK Peter, VOLANSKÝ Stanislav | Družstvo mužov | 1.miesto |
SABO Miroslav | Kumite - muži do 65 kg | 2.miesto |
DUDÁŠ Henrich | Kumite - muži do 70 kg | 2.miesto |
VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - muži do 75 kg | 2.miesto |
KOŽÁK Peter | Kumite - muži do 80 kg | 2.miesto |
9.3.2002, Slovenský pohár žiakov a ml.dorastencov, 3.kolo, Košice
Zúčastnili sa: Róbert Jakab, Olívia Petrvalská, Peter Kováč, Gabriel Kaleta, Lukáš Štefančin, Slavomír Krajňák, Róbert Kaleta, Peter Bozogáň ml., Matúš Bozogáň, Martin Petrvalský, Juraj Olejár,Tímea Kašková, Radka Lipovská, Vladimír Sabo, Patrik Sopko, Erik Sopko, Daniel Sopko, Juraj Schmidt, Pavel Přiběnský, Maroš Sokol, Attila Boris, Erik Kaško, Peter Varga, Richard Tomasch, Lukáš Bögöš a Tomáš Jakab. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 1.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 1.miesto |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 1.miesto |
KALETA Róbert | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 2.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 2.miesto |
SOPKO Erik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
SOPKO Patrik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
JAKAB Róbert | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
16.3.2002, Majstrovstvá VÚKABU žiakov a ml.dorastencov, Bardejov
Za karate klub UNION Košice nastúpili: Róbert Jakab, Olívia Petrvalská, Peter Kováč, Gabriel Kaleta, Lukáš Štefančin, Slavomír Krajňák, Róbert Kaleta, Peter Bozogáň ml., Matúš Bozogáň, Martin Petrvalský, Juraj Olejár, Tímea Kašková, Radka Lipovská, Vladimír Sabo, Patrik Sopko, Erik Sopko, Daniel Sopko, Juraj Schmidt, Maroš Sokol, Erik Kaško, Peter Varga, Richard Tomasch, Lukáš Bögöš , Tomáš Jakab, Jurtinus Marián, Veronika Kováčová, Urdzík Peter, Grenzner Tomáš, Patrik Jalč, Tomáš Kádár, Jakub Rabatín, Lukáš Kľoncko, Tomáš Kubák, Tibor Ruby, Michal Pástor, Lucia Ševčíková, Viera Lacková, Petra Klimová, Martina Semková, Marek Vajda, Karol Jakab a Matej Pástor. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
JAKAB Róbert | Kata - ml.žiaci | 1.miesto |
ŠTEFANČIN Lukáš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
KALETA Gabriel | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
KOVÁČOVÁ Veronika | Kumite - ml.žiačky do 35 kg | 1.miesto |
SABO Vladimír | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
KALETA Róbert | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
SOPKO Patrik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 1.miesto |
SOPKO Daniel | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 1.miesto |
PETRVALSKÁ Olívia | Kata - ml.žiačky | 2.miesto |
JAKAB Róbert | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
URDZÍK Peter | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.žiačky do 45 kg | 2.miesto |
LIPOVSKÁ Radka | Kumite - st.žiačky nad 45 kg | 2.miesto |
SOPKO Erik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 2.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 2.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite ml.dorast nad 60 kg | 2.miesto |
KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
LACKOVÁ Viera | Kumite - st.žiačky do 40 kg | 3.miesto |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
PETRVALSKÝ Martin | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 3.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
BOZOGÁŇ Peter, ml. | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 3.miesto |
13.4.2002, Ľubovniansky pohár, 5.ročník, Stará Ľubovňa
Za karate klub UNION Košice nastúpili: Róbert Jakab, Olívia Petrvalská, Lucia Ševčíková, Peter Bozogáň ml., Vladimír Sabo, Veronika Kováčová, Petra Klimová, Viera Lacková, Martina Semková, Radka Lipovská, Tímea Kašková, Gabriel Kaleta, Michal Pástor, Jakub Rabatín, Peter Kováč, Peter Urdzík, Marek Vajda, Slavomír Krajňák, Erik Sopko, Patrik Sopko, Martin Petrvalský, Juraj Schmidt, Lukáš Bögöš, Tomáš Jakab, Richard Tomasch a Matúš Bozogáň. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
VAJDA Marek | Kumite - žiaci do 40 kg | 1.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - žiaci nad 48 kg | 1.miesto |
JAKAB Róbert | Kata - deti | 2.miesto |
RABATIN Jakub | Kumite - deti | 2.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite - žiaci do 48 kg | 2.miesto |
BOZOGÁŇ Peter ml. | Kumite - žiaci nad 48 kg | 3.miesto |
17.4.2002, Medzinárodný turnaj, Koblenz, Nemecko
Za Union sa v rámci reprezentácie SR zúčastnili Peter Šimko, Erik Kaško a Maroš Sokol. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
ŠIMKO Peter | Kumite - kadeti do 65 kg | 4.miesto |
11.5.2002, Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov a ml.dorastencov, Spišská Nová Ves
Za klub Karate Union Košice si
účasť vybojovali: Róbert Jakab, Olívia Petrvalská, Peter Bozogáň
ml., Vladimír Sabo, Tomáš Kádár, Lukáš Štfančin, Veronika Kováčová, Petra
Klimová, Viera Lacková, Radka Lipovská, Tímea Kašková, Gabriel Kaleta, Róbert
Kaleta, Peter Kováč, Peter Urdzík, Slavomír Krajňák, Erik Sopko, Patrik Sopko,
Daniel Sopko, Martin Petrvalský, Juraj Schmidt, Lukáš Bögöš,
Tomáš Jakab, Richard Tomasch, Erik Kaško, Attila Boris, Maroš Sokol, a Peter
Varga. Z rôznych dôvodov sa MSR nezúčastnili : Viera Lacková, Veronika Kováčová a Tomáš Kádár. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 2.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite ml.dorast nad 60 kg | 2.miesto |
JAKAB Róbert | Kata - ml.žiaci | 3.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - st.žiačky do 45 kg | 3.miesto |
KALETA Róbert | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
BORIS Attila | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 3.miesto |
SOPKO Erik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 3.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
25.5.2002, Popradský pohár, Poprad
Za klub Karate Union Košice sa zúčastnili: Róbert Jakab, Peter Kováč, Gabriel Kaleta, Slavomír Krajňák, Róbert Kaleta, Peter Bozogáň ml., Martin Petrvalský, Tímea Kašková, Vladimír Sabo, Juraj Schmidt, Michal Dudič, Tomáš Friedmann, Jozef Pavlovič, Stanislav Volanský, Maroš Sokol, Attila Boris, Erik Kaško,Peter Varga, Lukáš Bögöš, Tomáš Jakab, Jakub Rabatin, Marek Vajda, Juraj Olejár, Veronika Kováčová, Karol Jakab, Matúš Bozogáň, Jana Hámorská, Viera Lacková a Petra Klimová. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - žiaci do 45 kg | 1.miesto |
KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 1.miesto |
SABO Vladimír | Kumite - žiaci do 40 kg | 2.miesto |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 2.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - ml.dorast nad 55 kg | 2.miesto |
JAKAB Róbert | Kata - žiaci | 2.miesto |
DUDIČ Michal | Kumite - juniori BRH | 2.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - žiačky do 45 kg | 3.miesto |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 3.miesto |
JAKAB Tomáš | Kumite - ml.dorast nad 55 kg | 3.miesto |
VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - st.dorast nad 65 kg | 3.miesto |
8.6.2002, Prázdninový pohár, Košice
Za klub Karate Union Košice sa zúčastnili: Ján Hirka, Daniela Zavatzká, Tomáš Grenzner, Partik Jalč, Róbert Jakab, Martin Jurenka, Tomáš Kádár, Peter Kováč, Jakub Rabatin, Lukáš Štefančin, Peter Žilla, Michal Klima, Tomáš Kubák, Michal Bernart, Michal Pástor II., Gabriel Kaleta, Tibor Ruby, Pavel Příběnský, Marián Jurtinus, Marek Sabo, Radka Lipovská, Pástor Matej, Lukáš Kľoncko, Slavomír Krajnák, Tomáš Mokriš, Martin Hudzik, Peter Seman, Tomáš Fedor, Michal Pástor I., Martin Praščák, Róbert Kaleta, Zuzana Dienešová, Lucia Ševčíková, Martina Semková, Martin Petrvalský, Tímea Kašková, Juraj Schmidt, Attila Boris, Lukáš Bögöš, Tomáš Jakab, Marek Vajda, Juraj Olejár, Veronika Kováčová, Karol Jakab, Matúš Bozogáň, Jana Hámorská, Viera Lacková a Petra Klimová. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
LIPOVSKÁ Radka | Kata - ml.dorast | 1.miesto |
PÁSTOR Michal | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 1.miesto |
PŘÍBĚNSKÝ Pavel | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 1.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 1.miesto |
LIPOVSKÁ Radka | Kumite - ml.dorast nad 50 kg | 1.miesto |
OLEJÁR Juraj | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 1.miesto |
BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
JAKAB Róbert | Kata - ml.žiaci | 2.miesto |
SCHMIDT Juraj | Kata - ml.dorast | 2.miesto |
KAŠKOVÁ Tímea | Kata - ml.dorast | 2.miesto |
ŠTEFANČIN Lukáš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
BORIS Attila | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
VAJDA Marek | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 2.miesto |
KALETA Róbert | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
LACKOVÁ Viera | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 2.miesto |
DIENEŠOVÁ Zuzana | Kumite - ml.dorast nad 50 kg | 2.miesto |
ŠEVČÍKOVÁ Lucia | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 2.miesto |
HIRKA Ján | Kata - chlapci | 3.miesto |
ZAVATZKÁ Daniela | Kata - dievčatá | 3.miesto |
KÁDÁR Tomáš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
JURTINUS Marián | Kumite - ml.dorast do 60 kg | 3.miesto |
JAKAB Tomáš | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 3.miesto |
KLIMOVÁ Petra | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto |
SEMKOVÁ Martina | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 3.miesto |
Karate klub Union Košice bol vyhlásený za najvšestrannejší klub a na základe počtu získaných medailí získal Prázdninový pohár. |
15.6.2002, 6.ročník-Európsky pohár mládeže, Bratislava
Za karate klub UNION boli v rámci reprezentácie nominovaní Peter Kováč, Lukáš Bögöš, Erik Kaško, Peter Šimko a Maroš Sokol. |
Výsledky:
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 3.miesto |
Celkové výsledky Slovenského pohára 2001/2002, žiakov a mladších dorastencov
Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: | Bodovanie: |
SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorast do 50 kg | 1.miesto | 32 bodov |
VARGA Peter | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 2.miesto | 20 bodov |
SCHMIDT Juraj | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 2.miesto | 20 bodov |
KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 2.miesto | 20 bodov |
SOPKO Erik | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 2.miesto | 12 bodov |
BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 3.-5.miesto | 12 bodov |
SOPKO Erik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 3.miesto | 12 bodov |
KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorast do 55 kg | 4.miesto | 12 bodov |
SOPKO Patrik | Kumite - ml.dorast do 45 kg | 4.miesto | 10 bodov |
