
SÚŤAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2000-2001
Čadca - 22.10.2000 - 1.kolo Slovenského pohára ml. a st. dorastencov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorastenci nad 60 kg | 1.miesto |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 2.miesto |
| DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 65 kg | 3.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 75 kg | 3.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 3.miesto |
| SABO Miroslav, ŠIMKO Stanislav, KOŽÁK Peter | Družstvo starších dorastencov | 3.miesto |
Košice - 4.11.2000 - Gishin Cup
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - 17-18 roční | 1.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - 9 roční | 2.miesto |
| SABO Miroslav | Kata - 15-16 roční | 2.miesto |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - 13 roční | 2.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - 15-16 roční | 3.miesto |
| Družstvo kata | Kata - 12-15 roční | 4.miesto |
Žilina - 11.11.2000 - 1.kolo Slovenského pohára žiakov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - deti | 3.miesto |
| JAKAB Tomáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
| KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
Čadca - 18.11.2000 - 2.kolo Slovenského pohára st.dorastencov a mužov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 1.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 75 kg | 2.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 2.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 3.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 3.miesto |
| DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 3.miesto |
Istebné - 9.12.2000 - 3.kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 1.miesto |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 2.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 2.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 2.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 3.miesto |
| MEDVEC Branislav | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 3.miesto |
| SABO Miroslav, ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich | Kumite - družstvo st.dorastenci | 3.miesto |
Prešov - 16.12.2000 - Majstrovstvá VÚKABU dorastencov a juniorov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 1.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 1.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 1.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
| SABO Miroslav, ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich | Kumite - družstvo st.dorastencov | 1.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 2.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 2.miesto |
| GREČKO Jaroslav | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 2.miesto |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
Nové Zámky - 13.1.2001 - Majstrovstvá Slovenska 2001 st.dorastencov a juniorov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 1.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 3.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 3.miesto |
| SABO Miroslav, ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich | Kumite - družstvo st.dorastenci | 3.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 4.miesto |
| DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 4.miesto |
Žilina - 23.2.2001 - Slovenský pohár starších dorastencov a mužov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 1.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 1.miesto |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
Košice - 3.3.2001 - Majstrovstvá VÚKABU mužov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 1.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - muži do 70 kg | 2.miesto |
Prešov - 10.3.2001 - Slovenský pohár žiakov a mladších dorastencov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - deti | 1.miesto |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 1.miesto |
| VARGA Peter | Kumite - ml.dorastenci do 50 kg | 2.miesto |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| SOPKO Patrik, BORIS Attila, BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - družstvo žiaci | 2.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 3.miesto |
Humenné - 18.3.2001 - Majstrovstvá VÚKABU žiakov a mladších dorastencov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - deti | 1.miesto |
| KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 1.miesto |
| SOPKO Patrik, BOZOGÁŇ Peter, BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - družstvo žiaci | 1.miesto |
| PETRVALSKÁ Olívia | Kata - ml.žiačky | 2.miesto |
| ŠTEFANČIN Lukáš | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 2.miesto |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 2.miesto |
| JAKAB Tomáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 2.miesto |
| JAKAB Róbert | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 3.miesto |
| VARGA Peter | Kumite - ml.dorastenci do 50 kg | 3.miesto |
Komárno - 5.5.2001 - Majstrovstvá Slovenska žiakov a ml.dorastencov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 2.miesto |
| KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 3.miesto |
Slovenský pohár 2000/2001 - deti, ml.žiaci, st.žiaci, ml.dorastenci
Čadca, Žilina, Istebné, Prešov - Celkové poradie
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: | Bodovanie: |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto | 24 bodov |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 1.miesto | 28 bodov |
| JAKAB Róbert | Kata - deti | 2.miesto | 16 bodov |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 3.miesto | 18 bodov |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 4.miesto | 10 bodov |
| JAKAB Tomáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 4.miesto | 6 bodov |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorastenci nad 60 kg | 5.miesto | 12 bodov |
| VARGA Peter | Kumite - ml.dorastenci do 50 kg | 5.miesto | 8 bodov |
| SOPKO Patrik, BOZOGÁŇ Peter, BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - družstvo žiaci | 5.miesto | 8 bodov |
| KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 8.miesto | 4 body |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 8.miesto | 2 body |
| MEDVEC Branislav | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 8.miesto | 4 body |
| KÁDÁR Tomáš | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 9.miesto | 2 body |
| ŠTEFANČIN Lukáš | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 9.miesto | 2 body |
| SOPKO Patrik | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 9.miesto | 2 body |
| SOPKO Daniel | Kumite - ml.dorastenci do 45 kg | 9.miesto | 2 body |
Slovenský pohár 2000/2001 - starší dorastenci a juniori
Čadca, Istebné, Žilina - Celkové poradie
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: | Bodovanie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 70 kg | 1.miesto | 16 bodov |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 2.miesto | 18 bodov |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorastenci nad 75 kg | 2.miesto | 16 bodov |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - st.dorastenci do 55 kg | 3.miesto | 10 bodov |
| SABO Miroslav, ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich | Kumite - družstvo st.dorastencov | 4.miesto | 8 bodov |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - st.dorastenci do 75 kg | 4.miesto | 12 bodov |
| SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 4.miesto | 12 bodov |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.dorastenci do 65 kg | 7.miesto | 6 bodov |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci do 70 kg | 8.miesto | 4 body |
| GREČKO Jaroslav | Kumite - st.dorastenci do 60 kg | 9.miesto | 2 body |
Slovenský pohár 2000/2001 - muži - Čadca, Žilina - Celkové poradie
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: | Bodovanie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 7.miesto | 10 bodov |
Poprad - 26.05.2001 Popradský pohár
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| BOZOGÁŇ Peter | Kata - žiaci | 1.miesto |
| SABO Vladimír | Kumite - žiaci do 40 kg | 1.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.dorastenci do 55 kg | 1.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.dorastenci nad 65 kg | 1.miesto |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - žiaci nad 45 kg | 2.miesto |
| VAJDA Marek | Kumite - žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| VARGA Peter | Kumite - ml.dorastenci do 55 kg | 2.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.dorastenci nad 65 kg | 2.miesto |
| SABO Miroslav | Kata - st.dorastenci | 3.miesto |
| JAKAB Tomáš | Kumite - žiaci nad 45 kg | 3.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.dorastenci nad 55 kg | 3.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - st.dorastenci nad 65 kg | 3.miesto |
Banská Bystrica - 6.6.2001 - Akademické majstrovstvá Slovenska
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 2.miesto |
Košice - 17.06.2001 Prázdninový pohár
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| JAKAB Róbert | Kata - ml.žiaci | 1.miesto |
| KADÁR Tomáš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
| SCHMIDT Juraj | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 1.miesto |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
| BOZOGÁŇ Matúš | Kumite - ml.žiaci nad 45 kg | 1.miesto |
| OLEJÁR Juraj | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
| JAKAB Tomáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
| PETRVALSKÁ Olívia | Kata - ml.žiačky | 2.miesto |
| PŘIBĚNSKÝ Pavel | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 2.miesto |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
| MEDVEC Branislav | Kumite - ml.dorastenci do 60 kg | 2.miesto |
| JURTINUSOVÁ Monika | Kumite - ml.dorastenky do 45 kg | 2.miesto |
| JAKAB Róbert | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
| ŠEVČÍKOVÁ Lucia | Kata - st.žiačky | 3.miesto |
| BORIS Attila | Kumite - ml.dorastenci do 50 kg | 3.miesto |
| JACÁKOVÁ Mária | Kumite - ml.dorast. nad 50 kg | 3.miesto |
Majstrovstvá Európy I.J.K.F. 2001 - Gyomaendröd (Maďarsko) - 23.6.2001
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - dorastenci do 70 kg | 2.miesto |
| DUDIČ Michal | Kumite - muži do 70 kg | 5.miesto |
Copyright © 2000-2001 Venus & Mars, Košice