
SÚŤAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 1999-2000
Trenčín - 2.10.1999 - 1.kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - dorastenci do 65 kg | 2.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - dorastenci nad 75 kg | 3.miesto |
| DUDIČ Michal | Kumite - juniori do 65 kg | 3.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - dorastenci do 65 kg | 5-8.miesto |
Trenčín - 14.11.1999 - 1.kolo Slovenského pohára žiakov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 1.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - ml.dorast. nad 60 kg | 2.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - ml.dorast nad 60 kg | 3.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - ml.žiaci do 50 kg | 3.miesto |
Košice - 20.11.1999 - Slovakia Cup žiakov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - 15-16 roční | 1.miesto |
| BALOGOVÁ Helena | Kumite - 13 ročné | 1.miesto |
| SCHUSTEROVÁ Martina | Kumite - 14 ročné | 2.miesto |
| JAKAB Tomáš | Kumite - 12 roční | 4.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - 8 roční | 7.miesto |
Norimberg-Nemecko - 27.11.1999 - Bavarian Cup
| Náš reprezentant ŠIMKO Peter sa zúčastnil v rámci reprezentácie SR turnaja, kde v konkurencii 120 zápasníkov získal striebornú medailu. |
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Peter | Kumite - 14 roční | 2.miesto |
Prešov - 11.12.1999 - Majstrovstvá VÚKABU dorastencov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| SABO Miroslav | Kumite - dorast. do 60 kg | 1.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - dorast. do 70 kg | 3.miesto |
Čadca - 11.12.1999 - 2.kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| KOŽÁK Peter | Kumite - dorast. nad 75 kg | 2.miesto |
Mladá Boleslav-Česká Republika - 11.12.1999 - Turnaj Vanočná pani 99
| Naši reprezentanti ŠIMKO Peter a SOKOL Maroš sa zúčastnili v rámci reprezentácie SR turnaja, kde vo svojích kategóriách vypadli v boji o postup do semifinále. |
Čadca - 15.1.2000 - Majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| KOŽÁK Peter | Kumite - dorast. nad 75 kg | 3.miesto |
Komárno - 27.2.2000 - 2.kolo Slovenského pohára žiakov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| PAVLOVIČ Jozef, ŠIMKO Peter, DUDÁŠ Henrich | Družstvo ml.dorastencov | 1. miesto |
| BOZOGÁŇ Peter | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2. miesto |
| SABO Vladimír | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2. miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 3. miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 3. miesto |
Košice - 12.3.2000 - 3.kolo Slovenského pohára žiakov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| SABO Miroslav | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 1.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - ml.dorast. nad 60 kg | 1.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - deti | 1.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef, ŠIMKO Peter, SABO Miroslav, DUDÁŠ Henrich | Družstvo ml.dorast. | 1.miesto |
| SOKOL Maroš, KAŠKO Erik, JAKAB Tomáš | Družstvo st.žiaci | 1.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorast.do 60 kg | 3.miesto |
| SOPKO Erik | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - ml.dorast. nad 60 kg | 3.miesto |
Tata-Maďarsko - 18.3.2000 - Medzinarodný turnaj
| Naši reprezentanti ŠIMKO Peter, SOKOL Maroš a SOPKO Patrik sa zúčastnili v rámci reprezentácie SR turnaja, kde vo svojích kategóriách vypadli vo vyraďovacích kolách. |
Prešov - 1.4.2000 - Majstrovstvá VÚKABU
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| SABO Miroslav | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 1.miesto |
| BALOG Erik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter, SOPKO Patrik, BÖGÖS Lukáš | Družstvo st.žiaci "B" | 1.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef, SABO Miroslav, DUDÁŠ Henrich | Družstvo ml.dorast. | 1.miesto |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| MATTOVÁ Eva | Kumite - ml.dorast.do 45 kg | 2.miesto |
| SABO Vladimír | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - ml.dorast. do 50 kg | 2.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - ml.dorast. nad 60 kg | 2.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - ml.dorast. nad 60 kg | 3.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
| VAJDA Marek | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
| GREČKO Jaroslav | Kumite - ml.dorast. do 55 kg | 3.miesto |
| SCHUSTEROVÁ Martina | Kumite - ml.dorast. nad 50 kg | 3.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
| JAKAB Tomáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - deti do 10 rokov | 3.miesto |
| SOKOL Maroš, KAŠKO Erik, JAKAB Tomáš | Družstvo st. žiaci | 3.miesto |
Slovenský pohár-1999/2000-Trenčín,Čadca,Komárno,Košice-Celkové umiestnenie
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: | Bodovanie: |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.dorast.nad 75 kg | 1. miesto | 12 bodov |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorast.do 60 kg | 1. miesto | 20 bodov |
| PAVLOVIČ Jozef, ŠIMKO Peter, SABO Miroslav, DUDÁŠ Henrich | Družstvo ml.dorast. | 1.miesto | 24 bodov |
| SOKOL Maroš, KAŠKO Erik, JAKAB Tomáš | Družstvo st.žiaci | 1.miesto |
12 bodov |
| SABO Miroslav | Kumite - ml.dorast.do 60 kg | 2.miesto | 16 bodov |
| BOZOGÁŇ Peter | Kumite - ml.žiaci nad 40 kg | 2.miesto | 24 bodov |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - ml.dorast.do 60 kg | 2.miesto | 20 bodov |
| JAKAB Róbert | Kata - deti do 10 rokov | 4.miesto | 15 bodov |
| SABO Vladimír | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 4.miesto | 8 bodov |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - ml.dorast.nad 60 kg | 5.miesto | 8 bodov |
| SOKOL Maroš | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 5.miesto | 6 bodov |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - ml.dorast.do 50 kg | 6.miesto | 6 bodov |
| SOPKO Erik | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 7.miesto | 4 body |
| BOZOGÁŇ Peter | Kata - ml.žiaci | 7.miesto | 6 bodov |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - ml.dorast.do 55 kg | 9.miesto | 6 bodov |
| BALOG Erik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 10.miesto | 2 body |
| KAŠKO Erik | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 11.miesto |
2 body |
TOMASCH Richard |
Kumite - st.žiaci do 45 kg |
12.miesto |
2 body |
BORIS Attila |
Kumite - st.žiaci do 45 kg |
12.miesto |
2 body |
BALOGOVÁ Helena |
Kumite - ml.dorast. nad 50 kg |
12.miesto |
2 body |
SCHUSTEROVÁ Martina |
Kumite - ml.dorast. nad 50 kg |
12.miesto |
2 body |
Trenčín - 13.5.2000 - Majstrovstvá Slovenska žiakov a mladších dorastencov
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Peter | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 1.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - ml.žiaci nad 60 kg | 3.miesto |
| SOKOL Maroš, KAŠKO Erik, VARGA Peter | Družstvo starších žiakov | 3.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef, SABO Miroslav, DUDÁŠ Henrich | Družstvo ml.dorastencov | 3.miesto |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
| VOLANSKÝ Stanislav | Kumite - ml.dorast. nad 60 kg | 4.miesto |
| MATTOVÁ Eva | Kumite - st.žiaci do 40 kg | 4.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - deti do 10 rokov | 6.miesto |
Košice - 18.6.2000 - Prázdninový pohár
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| PETRVALSKÁ Olívia | Kata - ml.žiačky | 1.miesto |
| BALOGOVÁ Helena | Kata - ml.dorastenky | 1.miesto |
| SABO Vladimír | Kata - ml.žiaci | 1.miesto |
| GREČKO Jaroslav | Kumite - ml.dorast. do 60 kg | 1.miesto |
| BÖGÖŠ Lukáš | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 1.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 1.miesto |
| KRAJŇÁK Slavomír | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 1.miesto |
| BALOGOVÁ Helena | Kumite - ml.dorast. nad 50 kg | 1.miesto |
| SCHUSTEROVÁ Martina | Kumite - ml.dorast. nad 50 kg | 2.miesto |
| KOVÁČ Peter | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
| BALOG Erik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| SCHUSTEROVÁ Martina | Kata - ml.dorast. | 2.miesto |
| JAKAB Róbert | Kata - ml.žiaci | 3.miesto |
| BORIS Attila | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 3.miesto |
| PETRVALSKÝ Martin | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
| Družstvo UNION Košice bolo spomedzi siedmich zúčastnených družstiev vyhodnotené ako najlepšie a získalo pohár pre najúspešnejšie družstvo. |
Copyright © 1999-2000 Venus & Mars, Košice