
SÚŤAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 1998-1999
Pezinok - 24.10.1998 - Slovenský pohár dorastenci - 1.kolo
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
Kremnica - 7.11.1998 - Slovenský pohár žiakov - 1.kolo
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| SOPKO Patrik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 2.miesto |
Prešov - 28.11.1998 - Majstrovstvá dorastencov VÚKABU
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - dorastenci do 65 kg | 2.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
Vráble - 12.12.1998 - Slovenský pohár dorastenci - 2.kolo
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - dorastenci do 60 kg | 3.miesto |
Levoča - 20.12.1998 - Turnaj "Vianočná Biela pani"
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| DUDIČ Michal | Kumite - dorastenci do 65 kg | 1.miesto |
| DUDÁŠ Henrich | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 1.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 3.miesto |
Žilina - 30.1.1999 - Slovenský pohár žiakov - 2.kolo
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| SOPKO Patrik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 1.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
Humenné - 13.3.1999 - Slovenský pohár žiakov - 3.kolo
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.žiaci nad 55 kg | 1.miesto |
| KOŽÁK Peter | Kumite - st.žiaci nad 50 kg | 2.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 2.miesto |
| SOPKO Erik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 2.miesto |
| SOPKO Daniel | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.žiaci do 55 kg | 3.miesto |
| BALOGOVÁ Helena | Kumite - ml.žiačky nad 50 kg | 3.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter ml. | Kata - chlapci do 10 rokov | 3.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
| SKYBA Matúš | Kumite - st.žiaci nad 55 kg | 3.miesto |
| SOPKO Patrik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
Prešov - 20.3.1999 - Majstrovstvá VÚKABU
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| BOZOGÁŇ Peter ml. | Kata - deti do 10 rokov | 1.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.žiaci nad 55 kg | 1.miesto |
| SABO Vladimír | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 1.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto |
| BALOGOVÁ Helena | Kumite - ml.žiačky | 1.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.žiaci do 55 kg | 2.miesto |
| SCHUSTEROVÁ Martina | Kumite - ml.žiačky | 2.miesto |
| SOPKO Erik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 2.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - ml.žiaci do 45 kg | 2.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter ml. | Kumite - ml.žiaci nad 45 kg | 3.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.žiaci do 55 kg | 3.miesto |
| SOPKO Patrik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 3.miesto |
Košice - 8-9.5.1999 - Gishin cup
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| SABO Miroslav | Kumite - 14-chlapci | 1.miesto |
| FRIEDMANN Tomáš, SABO Miroslav, DUDÁŠ Henrich,VOLANSKÝ Stanislav | Družstvo 14-15 roční | 1.miesto |
| BALOGOVÁ Helena | Kumite - 13-dievčatá | 2.miesto |
| DUDIČ Michal, SKYBA Matúš, KOŽÁK Peter | Družstvo 15-18 roční | 2.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter ml. | Kata - 11-chlapci | 3.miesto |
| ŠIMKO Peter | Kumite - 14-chlapci | 3.miesto |
| BOZOGÁŇ Peter ml. | Kumite - 11-chlapci | 4.miesto |
Senica - 15.5.1999 - Majstrovstvá Slovenskej republiky
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.žiaci do 55 kg | 2.miesto |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 3.miesto |
| SOPKO Erik | Kumite - ml.iaci do 30 kg | 3.miesto |
| SABO Miroslav | Kumite - st.žiaci do 55 kg | 3.miesto |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.žiaci nad 55 kg | 3.miesto |
| KAŠKO Erik | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 3.miesto |
Slovenský pohár 1998/1999 - Kremnica,Pezinok, Vráble, Žilina, Humenné - Celkové výsledky
| Meno a priezvisko: | Kategória: | Umiestnenie: | Počet bodov: |
| DUDIČ Michal | Kumite - dorastenci do 65 kg | 1.miesto | 24 bodov |
| SOKOL Maroš | Kumite - ml.žiaci do 35 kg | 1.miesto | 22 bodov |
| SOPKO Patrik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 1.miesto | 24 bodov |
| SOPKO Daniel | Kumite - ml.žiaci do 40 kg | 2.miesto | 12 bodov |
| ŠIMKO Stanislav | Kumite - st.žiaci nad 55 kg | 2.miesto | 14 bodov |
| BOZOGÁŇ Peter | Kata - deti do 10 rokov | 6.miesto | 11 bodov |
| SOPKO Erik | Kumite - ml.žiaci do 30 kg | 6.miesto | 8 bodov |
| ŠIMKO Peter | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 7.miesto | 4 body |
| BALOGOVÁ Helena | Kumite - st.žiačky nad 55 kg | 8.miesto | 4 body |
| FRIEDMANN Tomáš | Kumite - st.žiaci do 50 kg | 9.miesto | 4 body |
| BOZOGÁŇ Peter | Kumite - ml.žiaci do 45 kg | 11.miesto | 4 body |
| SABO Miroslav | Kumite - st.žiaci do 55 kg | 11.miesto | 2 body |
| PAVLOVIČ Jozef | Kumite - st.žiaci do 45 kg | 11.miesto | 2 body |
Copyright © 1998-1999 Venus & Mars, Košice